Nos tarifs
Chez Au Service du Particulier A.S.P.
Nous offrons des prestations à des tarifs que vous pourrez trouver ci-dessous :

Tarifs
Mandataire : Formule APA/PCH
| Salaire intervenants | ||
|---|---|---|
| Désignation | Taux horaire TTC | Réduction impôt |
| Auxiliaire de vie | 16,48 € | 8,24 € |
| Aide ménagère | 16,48 € | 8,24 € |
| majorés de 25% dimanche et fériés hormis le 1er mai et le 25 décembre majorés à 100% | ||
| Tarif A.S.P. | ||
|---|---|---|
| Type | Tarif HT | Tarif TTC |
| Formule 1 : de 12,99h à 35h par mois | 57,00 € | 60,00 € |
| Formule 2 : de 36h à 100h par mois | 142,00 € | 150,00 € |
| Formule 3 : de 101h à 151h par mois | 256,00 € | 270,00 € |
| Formule 4 : de 152h à +h par mois | 332,00 € | 350,00 € |
** Déduction de 50% des montants réellement engagés des services à domicile dans la limite des plafonds indiqués dans l’article 199 sexdecies du code général des impôts, déduction applicable sur tous les services à l’exception des prestations hors agrément.
*** Au Service du Particulier s’engage à informer le client de tout changement tarifaire 2 mois avant leur entrée en vigueur.
Tarifs
Prestataires : Formule confort
| Prestation | Tarif T.T.C. | Tarif T.T.C. (après réduction d'impôt) |
|---|---|---|
|
Aide à la personne Maintien à domicile Aide au lever, au coucher Aide à la toilette, habillage Aide à la prise des médicaments hors acte médicaux |
25 € TTC/heure | 12,50 € TTC/heure |
|
Aide au ménage Entretien du cadre de vie Entretien du linge |
25 € TTC/heure | 12,50 € TTC/heure |
| Courses | 25 € TTC/heure | 12,50 € TTC/heure |
| Courses | 25 € TTC/heure | 12,50 € TTC/heure |
| Préparation des repas | 25 € TTC/heure | 12,50 € TTC/heure |
| Sorties accompagnées | 25 € TTC/heure | 12,50 € TTC/heure |
| Promenades animaux | 25 € TTC/heure | 12,50 € TTC/heure |
| Aide administrative | 30 € TTC/heure | 15 € TTC/heure |
| Aide informatique | 30 € TTC/heure | 15 € TTC/heure |
| Jardinage (homme toutes mains) | 35 € TTC/heure | 17,50 € TTC/heure |
| Bricolage (homme toutes mains) | 35 € TTC/heure | 17,50 € TTC/heure |
| Garde de nuit | 132 € TTC/heure | 66 € TTC/heure |
* Ces tarifs sont majorés de 25% les dimanches et jours fériés hormis le 1er mai et le 25 décembre majorés à 100%.
** Déduction de 50% des montants réellement engagés des services à domicile dans la limite des plafonds indiqués dans l’article 199 sexdecies du code général des impôts, déduction applicable sur tous les services à l’exception des prestations hors agrément.
*** Au Service du Particulier s’engage à informer le client de tout changement tarifaire 2 mois avant leur entrée en vigueur.
Modes de règlement acceptés

Virements

CESU
Chèque Emploi Service Universel

